強自吸泵
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 強自吸泵
TZFB-Ⅺ型泵用途廣泛,可適用于多個行業(yè)領(lǐng)域,礦山排水、工廠及城市供水,而且本系列水泵還可以通過更改某些零件的材質(zhì),作為含酸性水的礦井排水泵。TZFB-Ⅺ型泵供吸送清水及物理,化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,液體的最高溫度不得超過80℃。
TZFB-Ⅺ型泵的優(yōu)點:
一、啟動時不用灌水、不用真空泵、不用底閥,泵本身即可自動抽氣吸水,自吸高度可達(dá)8米,使用方便合理。
二、獨特的吸真空裝置,使液面到葉輪間始終處于真空狀態(tài),減少了對葉輪的汽蝕破壞,從而有效地提高了泵的效率,延長了其使用壽命。
三、泵在運行中即使出現(xiàn)“失水”現(xiàn)象,也可以通過吸真空裝置達(dá)到“斷水自復(fù)”的效果,設(shè)計合理。
四、吸真空裝置,可以通過離合機構(gòu)實現(xiàn)自動或手動離合,以達(dá)到延長使用壽命和節(jié)約能源的效果。
五、把泵安裝在地面上,將吸入管插入水中即可,安裝使用方便。
型號說明:
例如:TZFB-XI-150-30-A
TZFB代表強自吸
XI代表多級清水泵
150代表進口直徑(mm)
30代表單級揚程(m)
A代表葉輪第一次切削
性能參數(shù)表
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 效率 | 吸程 |
m3/h | m | KW | % | m | ||
TZFB-Ⅺ-50-12-A | 2 | 12.6 | 24.4 | 3 | 54 | 9 |
3 | 36.6 | 3 | ||||
4 | 48.8 | 4 | ||||
5 | 61 | 5.5 | ||||
6 | 73.2 | 5.5 | ||||
7 | 85.4 | 7.5 | ||||
8 | 97.6 | 7.5 | ||||
9 | 109.8 | 11 | ||||
10 | 122 | 11 | ||||
TZFB-Ⅺ-65-16-A | 2 | 30 | 32 | 5.5 | 62 | 9 |
3 | 48 | 7.5 | ||||
4 | 64 | 11 | ||||
5 | 80 | 15 | ||||
6 | 96 | 15 | ||||
7 | 112 | 18.5 | ||||
8 | 128 | 22 | ||||
9 | 144 | 22 | ||||
10 | 160 | 30 | ||||
TZFB-Ⅺ-80-20-A | 2 | 50.4 | 40 | 11 | 70 | 9 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
TZFB-Ⅺ-100-20-A | 2 | 100 | 40 | 18.5 | 72 | 9 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
TZFB-Ⅺ-150-25-A | 2 | 44.4 | 50 | 28.7 | 76 | 8 |
3 | 75 | 28.7 | ||||
4 | 100 | 28.7 | ||||
5 | 125 | 28.7 | ||||
6 | 150 | 28.7 | ||||
7 | 175 | 28.7 | ||||
8 | 200 | 28.7 | ||||
9 | 225 | 28.7 | ||||
TZFB-Ⅺ-150-30-A | 3 | 119 | 93 | 75 | 75 | 8 |
155 | 87 | |||||
190 | 79 | |||||
4 | 119 | 124 | 90 | 75 | 8 | |
155 | 117 | |||||
190 | 106 | |||||
5 | 119 | 155 | 110 | 75 | 8 | |
155 | 147 | |||||
190 | 133 | |||||
6 | 119 | 186 | 132 | 75 | 8 | |
155 | 177 | |||||
190 | 160 | |||||
7 | 119 | 217 | 160 | 75 | 8 | |
155 | 207 | |||||
190 | 187 | |||||
8 | 119 | 248 | 185 | 75 | 8 | |
155 | 237 | |||||
190 | 214 | |||||
9 | 119 | 279 | 185 | 75 | 8 | |
155 | 267 | |||||
190 | 241 | |||||
10 | 119 | 310 | 200 | 75 | 8 | |
155 | 297 | |||||
190 | 268 | |||||
TZFB-Ⅺ-200-43-A | 2 | 190 | 90.6 | 110 | 77 | 8 |
280 | 86 | |||||
346 | 74 | |||||
3 | 190 | 135.9 | 160 | 77 | 8 | |
280 | 129 | |||||
346 | 111 | |||||
4 | 190 | 181.2 | 200 | 77 | 8 | |
280 | 172 | |||||
346 | 148 | |||||
5 | 190 | 226.5 | 315 | 77 | 8 | |
280 | 215.6 | |||||
346 | 185 | |||||
6 | 190 | 271.8 | 315 | 77 | 8 | |
280 | 258 | |||||
346 | 222 | |||||
7 | 190 | 317.1 | 355 | 77 | 8 | |
280 | 301 | |||||
346 | 259 | |||||
8 | 190 | 362.4 | 400 | 77 | 8 | |
280 | 344 | |||||
346 | 296 | |||||
9 | 190 | 407.7 | 450 | 77 | 8 | |
280 | 387 | |||||
346 | 333 |
- 上一篇:強自吸耐腐耐磨非金屬化工泵
- 下一篇:TZFB-5強自吸清水泵