自吸泵
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 自吸泵
W型自吸式無堵塞排污泵在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景.ZW型排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。ZW自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可象
一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)最理想的雜質(zhì)泵。
ZW自吸無堵塞排污泵
ZW自吸無堵塞排污泵
耐腐蝕無堵塞自吸排污泵型號(hào)說明
80ZWF50-20
80-進(jìn)口口徑
Z-自吸型
W-污水泵代號(hào)
F-耐腐蝕泵代號(hào),例如過流部件材質(zhì)1Cr18Ni9Ti
50-排污泵流量
20-排污泵揚(yáng)程
ZW自吸排污泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有以下特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,外形美觀
自吸性能好,效率高
排污能力強(qiáng),效果顯著
高效率,低能耗
使用方便,維修便利。
ZW無堵塞自吸排污泵性能參數(shù)表1
無堵塞自吸排污泵性能參數(shù)表2
型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||
流量Q |
揚(yáng)程H |
電機(jī)功率 |
流量Q |
揚(yáng)程 |
電機(jī)功率 | ||
25ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 25ZW1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
25ZW3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | 25ZW1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
25ZW3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 25ZW1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
25ZW3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | 25ZW1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
40ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40ZW3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
40ZW6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | 40ZW3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
40ZW6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 40ZW3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
40ZW6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | 40ZW3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | 50ZW6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
50ZW12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | 50ZW6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
50ZW12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 50ZW6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
50ZW12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | 50ZW6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
65ZW25-20 | 25 | 20 | 4 | 65ZW12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
65ZW25-32 | 25 | 32 | 7.5 | 65ZW12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 65ZW12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
65ZW25-80 | 25 | 80 | 22 | 65ZW12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
80ZW50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 80ZW25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
80ZW50-32 | 50 | 32 | 11 | 80ZW25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
80ZW50-50 | 50 | 50 | 18.5 | 80ZW25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80ZW50-80 | 50 | 80 | 37 | 80ZW25-20 | 25 | 20 | 4 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 15 | 100ZW50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
100ZW100-32 | 100 | 32 | 22 | 100ZW50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
100ZW100-50 | 100 | 50 | 37 | 100ZW50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
100ZW100-80 | 100 | 80 | 55 | 100ZW50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
125ZW200-50 | 200 | 50 | 55 | 125ZW100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 |
125ZW200-80 | 200 | 80 | 75 | 125ZW-100-20 | 100 | 20 | 11 |
125ZW-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
125ZW-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
150ZW-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
150ZW-200-32 | 200 | 32 | 37 | ||||
150ZW-200-50 | 200 | 50 | 75 | ||||
200ZW-400-20 | 400 | 20 | 55 | ||||
200ZW-400-32 | 400 | 32 | 75 | ||||
200ZW-400-50 | 400 | 50 | 110 |
- 上一篇:CFY超長(zhǎng)液下泵
- 下一篇:氟塑料自吸泵,FZB氟塑料